Bezirksliga LG -Auflage- Mark - 2024
Liga-Leiter: WernerD
TabellePlatz | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Einzelpunkte | Ringzahl | 1. | SV Lennetal | 6 | 12 | 22 | : | 8 | 8.940 |
2. | SC Halver | 6 | 8 | 20 | : | 10 | 8.880 |
3. | SpS Hubertus Menden | 7 | 8 | 17 | : | 18 | 10.290 |
4. | KKSV Meinerzhagen 2 | 7 | 6 | 15 | : | 20 | 10.351 |
5. | BSV Frönsberg | 6 | 6 | 15 | : | 15 | 8.861 |
6. | SSG Menden | 6 | 6 | 14 | : | 16 | 8.849 |
7. | Hülscheider SSv | 6 | 2 | 12 | : | 18 | 8.853 |
8. | KKSV Meinerzhagen 1 | 6 | 2 | 10 | : | 20 | 8.796 |
Hallo Freunde der guten 10!! Ich freue mich auf eine sportlich faire Saison, wie auch schon in 2023! ALLEN ein Gut Schuss! - Bei Fragen, gern Fragen.
C 6.7. Aufstieg in die Verbandsliga Luftgewehr -Auflage. Die Plätze 5 der Gruppen A, B und C schießen mit den Bezirksligasiegern einen aus
zwei 30 Schuss Programmen bestehenden Relegationswettkampf. Verzichtet ein Verein auf die Teilnahme am Relegationswettkampf oder hat bereits eine Mannschaft in der Verbandsliga, so rückt die nächstplatzierte Mannschaft nach.
Für die rechtzeitige Meldung (Meldeschluss wird durch den Verbandsligaleiter Luftgewehr -Auflage- festgelegt) der Teilnehmer aus den Bezirken sind die Bezirksligaleiter verantwortlich.
Regelungen über den Verzicht zur Teilnahme an dem Relegationswettkampf treffen die Bezirke in eigener Zuständigkeit.
|
Mitgeltende Dokumente und Informationen
Liga-und-Rundenwettkampf-Richtlinie-des-WSB-Stand-20230621 (03.01.2024. 21:17)
Anlage_zur_Richtlinie (03.01.2024. 21:18)
Kalender 2024 NRW (03.01.2024. 21:18)
BegegnungenEndtermin | Heimmannschaft | Punkte | Gastmannschaft | 20.03.2024
| KKSV Meinerzhagen 1 Hülscheider SSv SC Halver SSG Menden | 2 : 3 2 : 3 5 : 0 2 : 3 | KKSV Meinerzhagen 2 SV Lennetal SpS Hubertus Menden BSV Frönsberg |
10.04.2024
| KKSV Meinerzhagen 2 SV Lennetal SpS Hubertus Menden BSV Frönsberg | 4 : 1 3 : 2 3 : 2 4 : 1 | Hülscheider SSv SC Halver SSG Menden KKSV Meinerzhagen 1 |
24.04.2024
| Hülscheider SSv SC Halver SSG Menden KKSV Meinerzhagen 1 | 4 : 1 4 : 1 3 : 2 1 : 4 | SpS Hubertus Menden BSV Frönsberg KKSV Meinerzhagen 2 SV Lennetal |
15.05.2024
| SpS Hubertus Menden BSV Frönsberg KKSV Meinerzhagen 2 SV Lennetal | 4 : 1 3 : 2 2 : 3 4 : 1 | KKSV Meinerzhagen 1 Hülscheider SSv SC Halver SSG Menden |
05.06.2024
| KKSV Meinerzhagen 1 KKSV Meinerzhagen 2 Hülscheider SSv SpS Hubertus Menden | 2 : 3 0 : 5 1 : 4 3 : 2 | SSG Menden SV Lennetal SC Halver BSV Frönsberg |
26.06.2024
| KKSV Meinerzhagen 1 BSV Frönsberg SV Lennetal SSG Menden | 3 : 2 2 : 3 3 : 2 3 : 2 | Hülscheider SSv KKSV Meinerzhagen 2 SpS Hubertus Menden SC Halver |
17.07.2024
| SC Halver SpS Hubertus Menden SSG Menden BSV Frönsberg | : 4 : 1 : : | KKSV Meinerzhagen 1 KKSV Meinerzhagen 2 Hülscheider SSv SV Lennetal |
Setzliste - BSV FrönsbergNr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Heinatsch, Annika | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
2. | Langenhorst, Udo | D | 295.00 | 298.00 | E | B6 298 | | | | | | | | |
3. | Nüßing, Karin | D | 0.00 | 298.00 | E | B2 297 | B4 299 | B6 298 | | | | | | |
4. | Irnig, Thorsten | D | 297.50 | 296.67 | E | B1 297 | B2 298 | B3 296 | B4 296 | B5 297 | B6 296 | | | |
5. | Wheeldon, Mark | D | 298.30 | 296.60 | E | B2 295 | B3 293 | B4 299 | B5 297 | B6 299 | | | | |
6. | Klapper, Heidi | D | 298.17 | 296.00 | E | B1 297 | B2 296 | B3 295 | B4 298 | B6 294 | | | | |
7. | Fingerhut, Tobias | D | 284.80 | 294.00 | E | B5 294 | | | | | | | | |
8. | Dahlum, Werner | D | 294.83 | 294.00 | E | B1 295 | B3 293 | | | | | | | |
9. | Schmerder, Janina | D | 295.00 | 294.00 | E | B1 297 | B2 296 | B3 292 | B5 291 | | | | | |
10. | Fischer, Horst | D | 288.20 | 292.00 | E | B5 292 | | | | | | | | |
11. | Leiber, Ralf | D | 292.67 | 290.00 | E | B1 290 | | | | | | | | |
12. | Schmies, Petra | D | 286.60 | 286.00 | E | B4 286 | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - Hülscheider SSv e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Roschkowski, Manfred | D | 295.17 | 296.83 | E | B1 298 | B2 297 | B3 296 | B4 296 | B5 296 | B6 298 | | | |
2. | Marchio, Nicole | D | 282.70 | 296.83 | E | B1 299 | B2 298 | B3 297 | B4 296 | B5 294 | B6 297 | | | |
3. | Trimpop, Manfred | D | 294.17 | 295.00 | E | B1 295 | B3 295 | B4 295 | | | | | | |
4. | Stein, Thorsten | D | 294.67 | 294.67 | E | B1 296 | B2 292 | B3 295 | B4 296 | B5 297 | B6 292 | | | |
5. | Stöckel, Sylvia | D | 297.67 | 294.50 | E | B2 298 | B3 295 | B5 292 | B6 293 | | | | | |
6. | Stöckel, Volker | D | 295.00 | 293.25 | E | B2 291 | B4 294 | B5 294 | B6 294 | | | | | |
7. | Fretlöh, Roger | D | 293.00 | 293.00 | E | | | | | | | | | |
8. | Kaufmann, Karsten | D | 283.50 | 287.00 | E | B1 287 | | | | | | | | |
9. | Brensing, Andreas | D | 282.40 | 282.40 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - KKSV Meinerzhagen 1951 e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Nettlenbusch, Rainer | D | 299.00 | 299.14 | E | B1 299 | B2 300 | B3 299 | B4 300 | B5 300 | B7 297 | B6 299 | | |
2. | Rösges, Susanne | D | 297.00 | 299.00 | E | B6 299 | | | | | | | | |
3. | Nübold, Ina | D | 295.50 | 298.00 | E | B1 297 | B2 297 | B3 300 | B4 295 | B5 300 | B6 299 | | | |
4. | Söhl, Beate | D | 298.00 | 298.00 | E | | | | | | | | | |
5. | Westphal, René | D | 296.50 | 297.57 | E | B1 297 | B2 298 | B3 299 | B4 297 | B5 298 | B7 297 | B6 297 | | |
6. | Adam, Mike | D | 295.75 | 297.00 | E | B1 295 | B2 298 | B3 297 | B4 298 | B5 297 | B7 297 | | | |
7. | Tuschmann, Lydia | D | 295.00 | 295.00 | E | B1 298 | B2 283 | B3 299 | B4 295 | B5 296 | B6 299 | | | |
8. | Zilt, Dieter | D | 294.33 | 295.00 | E | B7 295 | | | | | | | | |
9. | Nübold, Gerhard | D | 293.33 | 294.67 | E | B1 295 | B2 297 | B3 292 | B4 295 | B5 293 | B6 296 | | | |
10. | Scheele, Werner | D | 290.67 | 292.43 | E | B1 294 | B2 292 | B3 292 | B4 291 | B5 292 | B7 290 | B6 296 | | |
11. | Tuschmann, Heiko | D | 288.00 | 292.00 | E | B1 287 | B2 290 | B3 298 | B4 291 | B5 291 | B6 295 | | | |
12. | Wohlgemuth, Jochen | D | 294.67 | 291.83 | E | B1 285 | B2 292 | B3 293 | B4 296 | B5 297 | B6 288 | | | |
13. | Dietrich, Lars | D | 289.00 | 289.00 | E | | | | | | | | | |
14. | Johann, Maren | D | 287.00 | 287.00 | E | | | | | | | | | |
15. | Schwiderski, Elisabeth | D | 282.00 | 286.50 | E | B1 281 | B3 287 | B4 288 | B6 290 | | | | | |
16. | Söhl, Klaus-Jochen | D | 281.00 | 286.00 | E | B2 285 | B5 287 | | | | | | | |
17. | Kasper, Uwe | D | 272.00 | 272.00 | E | | | | | | | | | |
18. | Brandt, Oliver | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
19. | Rösges, Ludger | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
20. | Selting, Daniel | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SC Halver 1928 e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Viebahn, Heidi | D | 299.50 | 298.33 | E | B1 299 | B2 300 | B3 299 | B4 300 | B5 297 | B6 295 | | | |
2. | Gebauer, Michaela | D | 298.70 | 297.33 | E | B1 300 | B2 299 | B3 296 | B4 298 | B5 299 | B6 292 | | | |
3. | Meyer, Thierry | A | 297.20 | 297.20 | E | | | | | | | | | |
4. | Hasenclever, Frank | D | 299.00 | 297.00 | E | B1 299 | B2 296 | B3 295 | B4 296 | B5 298 | B6 298 | | | |
5. | Spielmann, Hans-Werner | D | 294.67 | 295.83 | E | B1 296 | B2 295 | B3 295 | B4 298 | B5 298 | B6 293 | | | |
6. | Manke, Claus Peter | D | 294.00 | 294.00 | E | B1 297 | B2 293 | B3 293 | B4 293 | B5 294 | | | | |
7. | Weber, Manfred | D | 293.33 | 293.33 | E | | | | | | | | | |
8. | Lausberg, Karl-Hermann | D | 292.20 | 292.20 | E | | | | | | | | | |
9. | Eichholz, Jürgen | D | 285.90 | 285.90 | E | | | | | | | | | |
10. | Viebahn, Klaus Peter | D | 0.00 | 279.00 | E | B6 279 | | | | | | | | |
11. | Dörder, Uwe | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
12. | Litau, Johann | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
13. | Pondruff, Frank | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SpS Hubertus MendenNr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Fehlberg, Jens | D | 299.33 | 298.67 | E | B1 298 | B2 297 | B4 299 | B5 300 | B7 299 | B6 299 | | | |
2. | Krejci, Ignaz | D | 297.60 | 297.57 | E | B1 295 | B2 298 | B3 296 | B4 296 | B5 299 | B7 300 | B6 299 | | |
3. | Kleine, Marina | D | 296.83 | 296.60 | E | B2 297 | B4 297 | B5 295 | B7 297 | B6 297 | | | | |
4. | Meitza, Gerd | D | 296.00 | 296.43 | E | B1 296 | B2 299 | B3 294 | B4 298 | B5 294 | B7 297 | B6 297 | | |
5. | Balzer, Beatrix | D | 294.75 | 294.75 | E | | | | | | | | | |
6. | Arndt, Rudolf | D | 291.20 | 288.33 | E | B1 289 | B3 287 | B5 289 | | | | | | |
7. | Lange, Alexander | D | 285.66 | 287.67 | E | B1 290 | B2 291 | B3 290 | B4 281 | B7 288 | B6 286 | | | |
8. | Rennert, Klaus | D | 275.40 | 275.40 | E | | | | | | | | | |
9. | Feldmann, Ute | D | 278.20 | 266.00 | E | B3 266 | | | | | | | | |
10. | Strätgen, Gerhard | D | 0.00 | 0.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SSG Menden e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Fuhrmann, Günter | D | 296.60 | 297.20 | E | B1 298 | B2 294 | B3 298 | B4 298 | B6 298 | | | | |
2. | Disney, Ian | D | 296.00 | 296.17 | E | B1 297 | B2 299 | B3 299 | B4 295 | B5 296 | B6 291 | | | |
3. | Hoffeld, Holger | D | 296.00 | 296.00 | E | B1 294 | B3 298 | B4 297 | B5 293 | B6 298 | | | | |
4. | Gerke, Ludger | D | 297.40 | 294.60 | E | B1 293 | B2 295 | B3 297 | B4 296 | B5 292 | | | | |
5. | Gajewski, Ralf | D | 294.00 | 294.00 | E | B1 296 | B2 295 | B3 293 | B5 293 | B6 293 | | | | |
6. | Gajewski, Barbara | D | 286.70 | 291.67 | E | B2 294 | B4 290 | B6 291 | | | | | | |
7. | Bute, Wolfgang | D | 291.25 | 288.00 | E | B5 288 | | | | | | | | |
8. | Jostmann, Udo | D | 283.00 | 283.00 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |
Setzliste - SV Lennetal e.V.Nr. | Name | D/A | Melde- schnitt | 2024 | Liga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1. | Appelbaum, Stefanie | D | 298.66 | 300.00 | E | B1 300 | B3 300 | B2 300 | | | | | | |
2. | Straube, Anke | D | 294.50 | 300.00 | E | B6 300 | | | | | | | | |
3. | Wahn, Detlef | D | 299.50 | 299.00 | E | B1 298 | B3 299 | B2 299 | B4 298 | B5 300 | B6 300 | | | |
4. | Schumacher, Michael | D | 296.40 | 298.25 | E | B1 300 | B3 298 | B2 297 | B4 298 | | | | | |
5. | Dienstuhl, Nicole | D | 288.40 | 298.17 | E | B1 297 | B3 299 | B2 297 | B4 299 | B5 299 | B6 298 | | | |
6. | Roth, Steffen | D | 295.00 | 298.00 | E | B5 298 | | | | | | | | |
7. | Böttcher, Heike | D | 295.00 | 296.83 | E | B1 298 | B3 299 | B2 299 | B4 291 | B5 298 | B6 296 | | | |
8. | Erlenhofer, Friedhelm | D | 289.00 | 295.00 | E | B4 294 | B5 293 | B6 298 | | | | | | |
9. | Appelbaum, Georg | D | 292.75 | 292.75 | E | | | | | | | | | |
10. | Meier, Karl Heinz | D | 288.50 | 288.50 | E | | | | | | | | | |
11. | Hecker, Heinz | D | 284.80 | 284.80 | E | | | | | | | | | |
12. | Oelschlegel, Markus | D | 284.40 | 284.40 | E | | | | | | | | | |
13. | Kowald, Manfred | D | 279.90 | 279.90 | E | | | | | | | | | |
14. | Wegener, Carsten | D | 264.80 | 264.80 | E | | | | | | | | | |
| )* Die Liga wird in Ganzring-Wertung durchgeführt. Das Ergebnis liegt in Zehntelringen vor und wurde mit dem Faktor 1.05 umgerechnet. |